| Modellbezeichnung | RH-3151SD-2170 | RH-3151SD-15132 | RH-3151SD-3025 | RH-3175SD-2173 | RH-3175SD-3133 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 3600 | 3800 | 10690 | 3800 | 4300 |
| Leerlaufstrom | A | 0.07 | 0.045 | 0.34 | 0.05 | 0.12 |
| Nenndrehzahl | rpm | 3050 | 3180 | 9133 | 3353 | 3802 |
| Nennstrom | A | 0.28 | 0.22 | 1.98 | 0.375 | 0.917 |
| Nenndrehmoment | g.cm | 100 | 110 | 168 | 203 | 217 |
| Ausgangsleistung | W | 3.14 | 3.66 | 15.77 | 7.13 | 8.67 |
| Anlaufstrom | A | 2.08 | 1.12 | 11.59 | 2.81 | 7 |
| Anhaltemoment | g.cm | 647 | 674 | 1153 | 1727 | 1881 |
31mm DC-Kleinstmotor mit Kohlebürsten, geräuscharm RH-3153SD
$9.00

Haben Sie eine Frage? Kontaktieren Sie uns!
Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus.


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.