| Nennspannung | Untersetzung | 1/5.2 | 1/14 | 1/27 | 1/50 | 1/82 | 1/139 | 1/218 | 1/369 | 1/516 | 1/721 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | Leerlaufdrehzahl(rpm) | 1538 | 571 | 296 | 160 | 98 | 58 | 37 | 22 | 16 | 11 |
| Leerlaufstrom(A) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Nenndrehzahl(rpm) | 1200 | 450 | 240 | 130 | 78 | 45 | 30 | 18 | 12 | 9 | |
| Nennstrom(A) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Nenndrehmoment(kg.cm) | 1 | 4 | 9 | 20 | 32 | 45 | 58 | 65 | 80 | 95 |
| 24V | Leerlaufdrehzahl(rpm) | 1538 | 571 | 296 | 160 | 98 | 58 | 37 | 22 | 16 | 11 |
| Leerlaufstrom(A) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Nenndrehzahl(rpm) | 1200 | 450 | 240 | 130 | 78 | 45 | 30 | 18 | 12 | 9 | |
| Nennstrom(A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Nenndrehmoment(kg.cm) | 1.2 | 5 | 10 | 25 | 35 | 42 | 65 | 75 | 85 | 100 |
| L(mm) | 25.2 | 31.5 | 31.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | |
32mm Planetengetriebemotor RIC-32GP3157
$21.50

Haben Sie eine Frage? Kontaktieren Sie uns!
Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.