| Nennspannung | Untersetzung | 1/4.4 | 1/9.6 | 1/21.3 | 1/35.5 | 1/46.8 | 1/78 | 1/103 | 1/171 | 1/226 | 1/377 | 1/500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | Leerlaufdrehzahl(rpm) | 1364 | 625 | 282 | 169 | 128 | 77 | 58 | 35 | 27 | 16 | 12 |
| Leerlaufstrom(A) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Nenndrehzahl(rpm) | 1100 | 500 | 225 | 135 | 100 | 60 | 48 | 28 | 22 | 13 | 9.6 | |
| Nennstrom(A) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | Nenndrehmoment(kg.cm) | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 5 | 7 | 9 |
| 24V | Leerlaufdrehzahl(rpm) | 1364 | 625 | 282 | 169 | 128 | 77 | 58 | 35 | 27 | 16 | 12 |
| Leerlaufstrom(A) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Nenndrehzahl(rpm) | 1100 | 500 | 225 | 135 | 100 | 60 | 48 | 28 | 22 | 13 | 9.6 | |
| Nennstrom(A) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | Nenndrehmoment(kg.cm) | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 6.5 | 8 | 9 |
| L(mm) | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 27 | |
25 mm Hochdrehmoment Metall-Getriebemotor mit Encoder RIC-25GB2431
$16.50

Haben Sie eine Frage? Kontaktieren Sie uns!
Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.