37MM DC GEAR MOTOR
37mm DC-Metall-Getriebemotor mit Encoder RIC-37GB3429-EN

37mm Metallgetriebemotor mit Encoder RIC-37GB3222-EN

$20.00

Kategorie:

Optionale Zubehörteile

Nennspannung Untersetzung 1/6.25 1/10 1/18.8 1/30 1/56 1/70 1/90 1/131 1/169 1/210 1/270 1/394 1/506 1/630 1/810
6V Leerlaufdrehzahl(rpm) 800 500 265 166 89 71 55 38 30 23 18 12.5 10 7.9 6
Leerlaufstrom(A) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Nenndrehzahl(rpm) 600 385 203 125 70 55 42 29 23 18 14 9.7 7.5 6 4.5
Nennstrom(A) 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
Nenndrehmoment(kg.cm) 0.11 0.2 0.33 0.5 0.9 1.1 1.5 1.95 2.5 3 4 5.2 6.8 8.3 10.5
12V Leerlaufdrehzahl(rpm) 960 600 319 200 107 85 66 45 35 28 22 15 12 9.5 7
Leerlaufstrom(A) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Nenndrehzahl(rpm) 672 480 255 160 85 68 52 36 28 22 18 12 9.4 7.6 5.6
Nennstrom(A) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Nenndrehmoment(kg.cm) 0.17 0.28 0.48 0.75 1.2 1.5 2 2.7 3.4 4.3 5.5 7.3 9.1 11.6 15
24V Leerlaufdrehzahl(rpm) 960 600 319 200 107 85 66 45 35 28 22 15 12 9.5 7
Leerlaufstrom(A) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Nenndrehzahl(rpm) 672 480 255 160 85 68 52 36 28 22 18 12 9.4 7.6 5.6
Nennstrom(A) 0.15 0.15 0.15 0.15 015 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Nenndrehmoment(kg.cm) 0.17 0.28 0.48 0.75 1.2 1.5 2 2.7 3.4 4.3 5.5 7.3 9.1 11.6 15
L(mm) 19 19 22 22 24 24 1.5 26.5 26.5 26.5 26.5 29 29 29 29

gear motor drawing

Haben Sie eine Frage? Kontaktieren Sie uns!

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus.

Contact Form Demo (#3)

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „37mm Metallgetriebemotor mit Encoder RIC-37GB3222-EN“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert