| Nennspannung | Untersetzung | 1/6.3 | 1/10 | 1/18 | 1/30 | 1/50 | 1/90 | 1/150 | 1/270 | 1/450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | Leerlaufdrehzahl(rpm) | 1550 | 1000 | 530 | 330 | 200 | 110 | 65 | 36 | 22 |
| Leerlaufstrom(A) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
| Nenndrehzahl(rpm) | 950 | 600 | 320 | 200 | 120 | 65 | 40 | 27 | 16 | |
| Nennstrom(A) | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤1.9 | ≤1.7 | Nenndrehmoment(kg.cm) | 1 | 1.6 | 3 | 4.8 | 8 | 14 | 24 | 30 | 30 |
| 24V | Leerlaufdrehzahl(rpm) | 1550 | 1000 | 530 | 330 | 200 | 110 | 65 | 36 | 22 |
| Leerlaufstrom(A) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | |
| Nenndrehzahl(rpm) | 950 | 600 | 320 | 200 | 120 | 65 | 40 | 27 | 16 | |
| Nennstrom(A) | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | Nenndrehmoment(kg.cm) | 1 | 1.6 | 3 | 4.8 | 8 | 14 | 24 | 30 | 30 |
| L(mm) | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 29 | 29 | |
37mm DC-Metall-Getriebemotor mit Encoder RIC-37GB3429-EN
$20.00

Haben Sie eine Frage? Kontaktieren Sie uns!
Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus.



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.