| Modellbezeichnung | RIC-3253BL-120065 | RIC-3268BL-120085 | RIC-3280-120040 | |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 12 | 12 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 6500 | 8500 | 4000 |
| Leerlaufstrom | mA | 0.2 | 0.4 | 0.18 |
| Nenndrehzahl | rpm | 5053 | 7500 | 3092 |
| Nennstrom | mA | 5.29 | 13.19 | 8.59 |
| Nenndrehmoment | mN.m | 89 | 171.8 | 245 |
| Anlaufstrom | A | 23 | 109 | 40 |
| Anhaltemoment | mN.m | 403 | 1465 | 1141 |
| Anschlusswiderstand | Ω | 0.52 | 0.11 | 0.3 |
| Drehmomentkonstante | mN.m/A | 17.48 | 13.43 | 28.52 |
| Drehzahlkonstante | rpm/V | 542 | 708 | 333 |
| Mechanische Anlaufkonstante | MS | 3.7 | 1.4 | 1.9 |
| Mechanische Anlaufkonstante | g·cm² | 19 | 20.4 | 45 |
32mm Bürstenlose Glockenankermotor RIC-3268BL

Haben Sie eine Frage? Kontaktieren Sie uns!
Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.