| Modellbezeichnung | RIC-4260BL-120025 | RIC-4270BL-120075 | RIC-4270BL-240075 | RIC-4270BL-480100 | RIC-4280BL-240060- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 12 | 24 | 48 | 24 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 2500 | 7500 | 7500 | 10000 | 6000 |
| Leerlaufstrom | mA | 0.12 | 0.8 | 0.35 | 0.5 | 0.3 |
| Nenndrehzahl | rpm | 1629 | 6786 | 6766 | 9540 | 5403 |
| Nennstrom | mA | 5.83 | 20.75 | 10.68 | 3.67 | 13.27 |
| Nenndrehmoment | mN.m | 265.1 | 310.3 | 321.6 | 148.2 | 504.7 |
| Anlaufstrom | A | 17 | 261 | 130 | 120 | 160 |
| Anhaltemoment | mN.m | 780 | 3974 | 3975 | 5478 | 6101 |
| Anschlusswiderstand | Ω | 0.7 | 0.05 | 0.18 | 0.4 | 0.15 |
| Drehmomentkonstante | mN.m/A | 45.52 | 15.23 | 30.48 | 45.65 | 38.13 |
| Drehzahlkonstante | rpm/V | 208 | 625 | 313 | 208 | 250 |
| Mechanische Anlaufkonstante | MS | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 1.9 |
| Mechanische Anlaufkonstante | g·cm² | 93.8 | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 158.2 |

Haben Sie eine Frage? Kontaktieren Sie uns!
Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.