| Modellbezeichnung | RIC-2842BL-120045 | RIC-2852BL-120045 | RIC-2854BL-240900 | RIC-2862BL-120065 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 12 | 24 | 12 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 4500 | 4500 | 9000 | 6500 |
| Leerlaufstrom | mA | 0.08 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| Nenndrehzahl | rpm | 2536 | 3004 | 7656 | 5308 |
| Nennstrom | mA | 1.79 | 2.92 | 2.67 | 5.05 |
| Nenndrehmoment | mN.m | 42.7 | 70.8 | 64.2 | 84.9 |
| Anlaufstrom | A | 4 | 9 | 17 | 27 |
| Anhaltemoment | mN.m | 100 | 216 | 433 | 467 |
| Anschlusswiderstand | Ω | 3 | 1.4 | 1.4 | 0.45 |
| Drehmomentkonstante | mN.m/A | 24.96 | 25.17 | 25.17 | 17.5 |
| Drehzahlkonstante | rpm/V | 375 | 375 | 375 | 542 |
| Mechanische Anlaufkonstante | MS | 4.4 | 2.9 | 2.8 | 2.5 |
| Mechanische Anlaufkonstante | g·cm² | 8 | 11.3 | 11.3 | 14.6 |

Haben Sie eine Frage? Kontaktieren Sie uns!
Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus.


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.