| Modellbezeichnung | RIC-4070BL-120043 | RIC-4070BL-480085 | RIC-4080BL-240060 | RIC-4080BL-360060 | RIC-4080BL-480060 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 48 | 24 | 36 | 48 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 4300 | 8500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Leerlaufstrom | mA | 0.3 | 0.17 | 0.26 | 0.16 | 0.17 |
| Nenndrehzahl | rpm | 3523 | 7805 | 5431 | 5420 | 5463 |
| Nennstrom | mA | 12.29 | 5.61 | 11.08 | 7.39 | 5.39 |
| Nenndrehmoment | mN.m | 318.1 | 292.5 | 412.2 | 413.6 | 397.8 |
| Anlaufstrom | A | 67 | 67 | 114 | 75 | 59 |
| Anhaltemoment | mN.m | 1769 | 3586 | 4356 | 4288 | 4459 |
| Anschlusswiderstand | Ω | 0.18 | 0.72 | 0.21 | 0.48 | 0.82 |
| Drehmomentkonstante | mN.m/A | 26.53 | 53.79 | 38.11 | 57.18 | 76.18 |
| Drehzahlkonstante | rpm/V | 358 | 177 | 250 | 167 | 125 |
| Mechanische Anlaufkonstante | MS | 2.8 | 2.8 | 2 | 2 | 1.9 |
| Mechanische Anlaufkonstante | g·cm² | 96.5 | 96.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 |
40mm bürstenloser Glockenankermotor RIC-4070BL

Haben Sie eine Frage? Kontaktieren Sie uns!
Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.