| Modellbezeichnung | RIC-3660BL-120060 | RIC-3675BL-120085 | |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 12 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 6000 | 8500 |
| Leerlaufstrom | mA | 0.19 | 0.6 |
| Nenndrehzahl | rpm | 5055 | 7710 |
| Nennstrom | mA | 5.2 | 20.82 |
| Nenndrehmoment | mN.m | 190 | 271.9 |
| Anlaufstrom | A | 85.2 | 218 |
| Anhaltemoment | mN.m | 1215 | 2934 |
| Anschlusswiderstand | Ω | 0.75 | 0.06 |
| Drehmomentkonstante | mN.m/A | 37.97 | 13.45 |
| Drehzahlkonstante | rpm/V | 250 | 708 |
| Mechanische Anlaufkonstante | MS | 2.4 | 2.1 |
| Mechanische Anlaufkonstante | g·cm² | 39.6 | 58.8 |
36mm bürstenloser Glockenankermotor RIC-3660BL

Haben Sie eine Frage? Kontaktieren Sie uns!
Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.