| Modellbezeichnung | RIC-3050BL-120065 | RIC-3065BL-120085 | |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 12 | 12 |
| Leerlaufdrehzahl | rpm | 6500 | 8500 |
| Leerlaufstrom | mA | 0.17 | 0.4 |
| Nenndrehzahl | rpm | 5151 | 7569 |
| Nennstrom | mA | 5.67 | 12.3 |
| Nenndrehmoment | mN.m | 96.3 | 159.9 |
| Anlaufstrom | A | 27 | 109 |
| Anhaltemoment | mN.m | 467 | 1465 |
| Anschlusswiderstand | Ω | 0.45 | 0.11 |
| Drehmomentkonstante | mN.m/A | 17.52 | 13.43 |
| Drehzahlkonstante | rpm/V | 542 | 708 |
| Mechanische Anlaufkonstante | MS | 3.4 | 1.4 |
| Mechanische Anlaufkonstante | g·cm² | 20.4 | 20.4 |
30mm bürstenloser Glockenankermotor RIC-3060BL

Haben Sie eine Frage? Kontaktieren Sie uns!
Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.